En el sector de tuberías tanto en acero inoxidable como en acero al carbono el mercado peruano es sumamente competitivo, en él la mayoría de empresas compiten por costos. Fidersa se maneja por una estrategia de bajo costo, ya que busca proveedores en diferentes países a fin de encontrar los mejores precios, sin descuidar la calidad.
Diámetro exterior | Espesores de pared (mm) |
Largo (m) | |
Tubería Ornamental ASTM A554 Inox. C-304 con costura | |||
Tubería redonda | De 1/4″ a 3″ | De 0.5 a 3 | ≤ 6 |
Tubería cuadrada | De 1/2″ a 4″ | De 1.2 a 1.5 | ≤ 6 |
Tubería rectangular | De 15×30 a 50×100 mm |
De 1.5 a 3 | ≤ 6 |
Tubería Industrial ASTM A312 Inox. C-304 y C-316 | |||
Tubería con costura | De 1/2″ a 12″ | 10,40 y 80 | ≤ 6 |
Tubería sin costura | De 1/2″ a 8″ | 10, 40 y 80 | ≤ 6 |
Tubería Sanitaria ASTM A270 Inox. C-304 y C-316 | |||
Tubería con costura | De 3 mm a 25.4 mm | De 0.5 mm a 1.24 mm | ≤ 6 |
Tubería sin costura | De 3 mm a 25.4 mm | De 0.5 mm a 1.24 mm | ≤ 6 |
Tubería ASTM A249/A269 Inox. C-304 y C-316 | |||
Tubería con costura | De 3 mm a 25.4 mm | De 0.5 mm a 1.24 mm | ≤ 6 |
Tubería sin costura | De 3 mm a 25.4 mm | De 0.5 mm a 1.24 mm | ≤ 6 |
Tubería ASTM A53/A106/API GR.B Acero al Carbono | |||
Tubería con costura ERW | De 12″ a 30″ | SCH.STD | ≤ 6 |
Tubería sin costura | De 1/2″ a 24″ | SCH.40 | ≤ 6 |
Tubería sin costura | De 1/2″ a 12″ | SCH.80 | ≤ 6 |
Importamos y comercializamos barras de acero inoxidable, acero al carbono, entre otros; en diferentes diámetros y la longitud que el cliente requiera.
Diámetro exterior | De 1/8″ a 2″ |
Longitud (m) | ≤ 6 |
Grado | C-304 y C-316 |
Importamos y comercializamos planchas de acero inoxidable, acero al carbono y aleados en los diferentes espesores y formatos. Contamos con planchas de acero inoxidable con acabado industrial y satinado.
Espesor (mm) | De 0.4 a 2 | |||
Ancho (cm) | 20 | 40 | 60 | 80 |
Largo (cm) | 120 | 210 | 200 | 160 |
Grado | C-304 y C-430 |
Importamos y comercializamos accesorios para la industria desde 1/2″ hasta 12″ en el menor tiempo posible.
Espesor | Grado | |
Pernos, espárragos, tuercas y arandelas | De 1/4″ a 2″ | C-304, C-316 y Acero al carbono |
Ángulos y platinas | De 1/8″ a 1/2″ | C-304 y C-316 |
Hemos fabricado miles de productos de acero inoxidable y acero al carbono para Proyectos de gran envergadura, como los realizados en el Jockey Club del Perú, en Centrales Hidroeléctricas, entre otros.
Proyecto "Tratamiento de aguas hervidas" Jockey Club del Perú, Lima 2001